| Çerçeve: | Çelik | Çatal: | Asılmaz çelik çatal |
|---|---|---|---|
| Gidon: | U tarzı çelik ED | Kök: | Çelik |
| Kaynak: | CO2 kaynağı | Tablo: | Toz kaplama |
| Boyut: | 12 inç 16 inç 20 inç. | Sele: | Taklit deri kapağı, Siyah renk |
| Kenar: | Çelik jant, ED | Konuştu.: | 45# çelik Siyah |
| Krank: | Tek parça çark seti, ED | Pedal: | PP siyah renk |
| MUDGUARD: | Ön ve arka plastik | Yorulmak: | 2.125 siyah lastik |
| tüp: | Buty siyah A/V | Fren: | Ön kaliper fren, arka bant fren |
| Ek: | Sepet, zil alıştırma tekerleği | yaka: | Pembe Mavi Kırmızı |
| Çıkartmalar: | Dışarı çıkartma | ||
| Vurgulamak: | çelik sepetli hafif çocuk bisikleti,ayarlanabilir koltuklar hafif çocuklar bisikleti,Düzenlenebilir koltuklar çocuk bisikleti |
||
Basit Tasarım Çocuk Bisiklet Çocuklar için çelik sepetli hafif bisiklet
| Ürün | Çocuk Bisikleti | - Hayır, hayır. | XJK90 | Boyut | 12 inç. |
| Çerçeve | Karbon çelik | Çatal | Çelik | Eyer | PU |
| Kırılgan | ED | Kenar | ED | Kumanda | ED |
| Lastik | 2.125 siyah | Tüp | Uygun | Sepete | Çelik sepet |
| Eğitim tekeri | Kağıt ile. | Zincir kapağı | PVC Tam zincir kapağı | Taşıyıcı | Y/O |
![]()
![]()
![]()
| % 85 SKD | Karton Boyutu | CBM | |
| 12 ¢ | 70*19*40CM | 0.0532 | |
| 14 ¢ | 80*19*42CM | 0.0638 | |
| 16 ¢ | 90*19*44CM | 0.0752 | |
| 20 ¢ | 104*19*49CM | 0.0968 |
Not: CKD ve Çift paket kabul
![]()
Hangi parçalar OEM'i kabul ediyor?